Adidas ???
Kategorie: | |
Pronationsstütze: | |
Höhe Vorfuß: | |
Höhe Rückfuß: | |
Sprengung: | |
Besonderheit: | |
Gewicht: | |
Größe: | |
Anschaffungsdatum: |
Adidas Supernova Riot GTX
Kategorie: | Traillaufschuh |
Pronationsstütze: | |
Höhe Vorfuß: | |
Höhe Rückfuß: | |
Sprengung: | |
Besonderheit: | Gore Tex Membran |
Gewicht: | |
Größe: | |
Anschaffungsdatum: |
Adidas Adistar Ride
Kategorie: | |
Pronationsstütze: | |
Höhe Vorfuß: | |
Höhe Rückfuß: | |
Sprengung: | |
Besonderheit: | |
Gewicht: | |
Größe: | |
Anschaffungsdatum: |
Mizuno Wave Elixir 4 X10
Kategorie: | Lightweighttrainer/Wettkampfschuh |
Pronationsstütze: | ja |
Höhe Vorfuß: | |
Höhe Rückfuß: | |
Sprengung: | |
Besonderheit: | optimales Einsatzgebiet asphaltierte Straßen |
Gewicht: | 290 g |
Größe: | 42 |
Anschaffungsdatum: |
Mizuno Wave Rider 14
Kategorie: | Neutrallaufschuh |
Pronationsstütze: | nein |
Höhe Vorfuß: | |
Höhe Rückfuß: | |
Sprengung: | |
Besonderheit: | auch für harte Untergründe geeignet |
Gewicht: | 310 g |
Größe: | 42 |
Anschaffungsdatum: |
Asics GEL-TRABUCO 14 GTX
Kategorie: | Traillaufschuh |
Pronationsstütze: | ja |
Höhe Vorfuß: | |
Höhe Rückfuß: | |
Sprengung: | |
Besonderheit: | Ausgemustert nach 991 Km. |
Gewicht: | 370 g |
Größe: | 42,5 |
Anschaffungsdatum: | 19.12.2011 |
Brooks Racer ST5
Kategorie: | Lightweighttrainer/Wettkampfschuh |
Pronationsstütze: | ja |
Höhe Vorfuß: | 8 mm |
Höhe Rückfuß: | 20 mm |
Sprengung: | 12 mm |
Besonderheit: | Ausgemustert am 11.09.2017 nach 1000 Km. |
Gewicht: | 243 g |
Größe: | 42,5 |
Anschaffungsdatum: | 21.05.2012 |
Mizuno Wave Precision 12
Kategorie: | Lightweighttrainer/Wettkampfschuh |
Pronationsstütze: | nein |
Höhe Vorfuß: | 10 mm |
Höhe Rückfuß: | 22 mm |
Sprengung: | 12 mm |
Besonderheit: | Obermaterial im Bereich des kleinen Zehs am rechten Laufschuh nach 530 Km eingerissen! |
Gewicht: | 285 g |
Größe: | 42 |
Anschaffungsdatum: | 21.05.2012 |
Mizuno Wave Rider 15
Kategorie: | Neutrallaufschuh |
Pronationsstütze: | nein |
Höhe Vorfuß: | 12 mm |
Höhe Rückfuß: | 24 mm |
Sprengung: | 12 mm |
Besonderheit: | |
Gewicht: | 300 g |
Größe: | 42 |
Anschaffungsdatum: | 07.11.2012 |
Mizuno Wave Rider 16
Kategorie: | Neutrallaufschuh |
Pronationsstütze: | nein |
Höhe Vorfuß: | 12 mm |
Höhe Rückfuß: | 24 mm |
Sprengung: | 12 mm |
Besonderheit: | |
Gewicht: | 280 g |
Größe: | 42 |
Anschaffungsdatum: | 07.10.2013 |
Mizuno Wave Cabrakan 5
Kategorie: | Traillaufschuh |
Pronationsstütze: | |
Höhe Vorfuß: | 13 mm |
Höhe Rückfuß: | 25 mm |
Sprengung: | 12 mm |
Besonderheit: | Wasser- und Schmutzabweisendes Obermaterial |
Gewicht: | 345 g (330 g*) |
Größe: | 42 |
Anschaffungsdatum: | 20.12.2013 |
INOV-8 Roclite 312 GTX
Kategorie: | Traillaufschuh |
Pronationsstütze: | |
Höhe Vorfuß: | |
Höhe Rückfuß: | |
Sprengung: | 9 mm |
Besonderheit: | Gore-Tex Membran |
Gewicht: | 312 g (290 g*) |
Größe: | 42 |
Anschaffungsdatum: | 23.12.2013 |
Mizuno Be Strength and Conditioning Training
Kategorie: | Minimalschuh |
Pronationsstütze: | |
Höhe Vorfuß: | 3 mm |
Höhe Rückfuß: | 9 mm |
Sprengung: | 6 mm |
Besonderheit: | |
Gewicht: | 200 g (190 g*) |
Größe: | 42 |
Anschaffungsdatum: | 28.12.2013 |
Hoka One One M Bondi Evo (Preview Bondi B3 Mod. 2014)
Kategorie: | Schuh für Ultradistanzen |
Pronationsstütze: | |
Höhe Vorfuß: | 24,5 mm |
Höhe Rückfuß: | 29 mm |
Sprengung: | 4,5 mm |
Besonderheit: | |
Gewicht: | ca. 305 g* |
Größe: | 42 2/3 |
Anschaffungsdatum: | 03.01.2014 |
Mizuno Wave Rider 17
Kategorie: | Neutrallaufschuh |
Pronationsstütze: | nein |
Höhe Vorfuß: | 12 mm |
Höhe Rückfuß: | 24 mm |
Sprengung: | 12 mm |
Besonderheit: | Obermaterial im Bereich des kleinen Zehs an beiden Schuhen nach ca. 730 Km leicht eingerissen! |
Gewicht: | 250 g (253 g*) |
Größe: | 42 |
Anschaffungsdatum: | 08.03.2014 |
Mizuno Wave Rider 16 (gelb)
Kategorie: | Neutrallaufschuh |
Pronationsstütze: | nein |
Höhe Vorfuß: | 12 mm |
Höhe Rückfuß: | 24 mm |
Sprengung: | 12 mm |
Besonderheit: | |
Gewicht: | 280 g |
Größe: | 42 |
Anschaffungsdatum: | 12.04.2014 |
Mizuno Wave Hayate (black, diva blue, chinese red)
Kategorie: | Traillaufschuh |
Pronationsstütze: | nein |
Höhe Vorfuß: | 8 mm |
Höhe Rückfuß: | 18mm |
Sprengung: | 10 mm |
Besonderheit: | Bisher ausschließliche Verwendung als Sneaker. |
Gewicht: | 240 g |
Größe: | 42 |
Anschaffungsdatum: | 20.12.2014 |
Mizuno Wave Sayonara 2
Kategorie: | Lightweighttrainer/Wettkampfschuh |
Pronationsstütze: | nein |
Höhe Vorfuß: | 18,9 mm (?) |
Höhe Rückfuß: | 28,6 mm (?) |
Sprengung: | 9,7 mm |
Besonderheit: | Obermaterial im Bereich des großen Zehs auf beiden Seiten nach 616 Km leicht eingerissen. |
Gewicht: | 230 g |
Größe: | 42 |
Anschaffungsdatum: | 16.01.2015 |
Mizuno Wave Rider 17 (weiß/grün)
Kategorie: | Neutrallaufschuh |
Pronationsstütze: | nein |
Höhe Vorfuß: | 12 mm |
Höhe Rückfuß: | 24 mm |
Sprengung: | 12 mm |
Besonderheit: | |
Gewicht: | 250 g (253 g*) |
Größe: | 42 |
Anschaffungsdatum: | 27.02.2015 |
Mizuno Wave Hayate (turbulence, black, turkish sea)
Kategorie: | Traillaufschuh |
Pronationsstütze: | nein |
Höhe Vorfuß: | 8 mm |
Höhe Rückfuß: | 18mm |
Sprengung: | Angaben variieren zwischen 6,8, 8 und 10 mm |
Besonderheit: | Obermaterial im Bereich des mittleren Zehs am rechten Schuh nach 298 Km leicht eingerissen. |
Gewicht: | 240 g |
Größe: | 42 |
Anschaffungsdatum: | 17.08.2015 |
Mizuno Wave Hitogami 2
Kategorie: | Lightweighttrainer/Wettkampfschuh |
Pronationsstütze: | nein |
Höhe Vorfuß: | 18,3 mm |
Höhe Rückfuß: | 27,2 mm |
Sprengung: | 8,9 mm |
Besonderheit: | |
Gewicht: | 252 g (224 g*) |
Größe: | 42 |
Anschaffungsdatum: | 01.10.2015 |
Asics Gel-Fuji Attack 4 GTX
Kategorie: | Traillaufschuh |
Pronationsstütze: | |
Höhe Vorfuß: | 23,7 mm |
Höhe Rückfuß: | 33,5 mm |
Sprengung: | 9,8 mm |
Besonderheit: | |
Gewicht: | 328 g (328 g*) |
Größe: | 42,5 |
Anschaffungsdatum: | 08.12.2015 |
Icebug Pytho2 BUGrip Men
Kategorie: | Winter- / Geländelaufschuh |
Pronationsstütze: | |
Höhe Vorfuß: | |
Höhe Rückfuß: | |
Sprengung: | 5 mm |
Besonderheit: | Gummisohle mit 17 dynamischen Karbid-Spikes |
Gewicht: | 352 g (352 g*) |
Größe: | 42,5 |
Anschaffungsdatum: | 07.01.2016 |
Mizuno Wave Rider 18 (limepunch/black/silver)
Kategorie: | Neutrallaufschuh |
Pronationsstütze: | nein |
Höhe Vorfuß: | 12 mm |
Höhe Rückfuß: | 24 mm |
Sprengung: | 12 mm |
Besonderheit: | |
Gewicht: | 260 g (258 g*) |
Größe: | 42 |
Anschaffungsdatum: | 04.03.2016 |
Mizuno Wave Hayate 2
Kategorie: | Traillaufschuh |
Pronationsstütze: | nein |
Höhe Vorfuß: | 21,8 mm |
Höhe Rückfuß: | 27,4 mm |
Sprengung: | 5,5 mm |
Besonderheit: | |
Gewicht: | 254 g (254 g*) |
Größe: | 42 |
Anschaffungsdatum: | 20.09.2016 |
Mizuno Wave Rider 19 (Green Gecko/ Silver/ Black)
Kategorie: | Neutrallaufschuh |
Pronationsstütze: | nein |
Höhe Vorfuß: | |
Höhe Rückfuß: | |
Sprengung: | 12 mm |
Besonderheit: | Obermaterial im Bereich des großen Zehs am rechten Laufschuh nach 718 Km eingerissen! |
Gewicht: | 280 g (272 g*) |
Größe: | 42 |
Anschaffungsdatum: | 08.11.2016 |
Mizuno Wave Hitogami 3 (Green Gecko/Silver/Black)
Kategorie: | Lightweighttrainer/Wettkampfschuh |
Pronationsstütze: | nein |
Höhe Vorfuß: | |
Höhe Rückfuß: | |
Sprengung: | 9 mm |
Besonderheit: | |
Gewicht: | 220 g (219 g*) |
Größe: | 42 |
Anschaffungsdatum: | 06.09.2017 |
Mizuno Wave Rider 20 (Dark Shadow/Limepunch/Vebrantorange)
Kategorie: | Neutrallaufschuh |
Pronationsstütze: | nein |
Höhe Vorfuß: | 22,1 mm |
Höhe Rückfuß: | 34,3 mm |
Sprengung: | 12,3 mm |
Besonderheit: | |
Gewicht: | 292 g (286 g*) |
Größe: | 42 |
Anschaffungsdatum: | 06.09.2017 |
Mizuno Wave Hitogami 4 (Neon Green/Vibrant Orange/Golf Green)
Kategorie: | Lightweighttrainer/Wettkampfschuh |
Pronationsstütze: | nein |
Höhe Vorfuß: | |
Höhe Rückfuß: | |
Sprengung: | 9 mm |
Besonderheit: | |
Gewicht: | 225 g (218 g*) |
Größe: | 42 |
Anschaffungsdatum: | 27.01.2018 |
Mizuno Wave Shadow (safety yellow/red orange/jasmine green)
Kategorie: | Neutrallaufschuh |
Pronationsstütze: | nein |
Höhe Vorfuß: | 21,7 mm |
Höhe Rückfuß: | 30,2 mm |
Sprengung: | 8,5 mm |
Besonderheit: | Nachfolger des Wave Sayonara, komfortable aber schnellere Alternative zum Wave Rider. |
Gewicht: | 257 g (252 g*) |
Größe: | 42 |
Anschaffungsdatum: | 10.04.2018 |
Saucony Kinvara 9 (Black/Copper)
Kategorie: | Lightweighttrainer/Wettkampfschuh |
Pronationsstütze: | nein |
Höhe Vorfuß: | 19 mm |
Höhe Rückfuß: | 23 mm |
Sprengung: | 4 mm (6,1 mm Runner’s-World Laborwert) |
Besonderheit: | Obermaterial im Vorfußbereich rechter Schuh nach 565 Km eingerissen. |
Gewicht: | 228 g (218 g*) |
Größe: | 42,5 |
Anschaffungsdatum: | 05.05.2018 |
Hoka One One Tracer 2 (Citrus/Cyan)
Kategorie: | Lightweighttrainer/Wettkampfschuh |
Pronationsstütze: | nein |
Höhe Vorfuß: | k.a. |
Höhe Rückfuß: | k.a. |
Sprengung: | 4 mm |
Besonderheit: | |
Gewicht: | 217 g (209 g*) |
Größe: | 42 2/3 |
Anschaffungsdatum: | 15.11.2018 |
Ausgemustert: | 11.07.2019 nach 877 Km |
Hoka One One Tracer 2 (Citrus/Cyan) – zweites Paar
Kategorie: | Lightweighttrainer/Wettkampfschuh |
Pronationsstütze: | nein |
Höhe Vorfuß: | k.a. |
Höhe Rückfuß: | k.a. |
Sprengung: | 4 mm |
Besonderheit: | |
Gewicht: | 217 g (209 g*) |
Größe: | 42 2/3 |
Anschaffungsdatum: | 16.07.2019 |
Mizuno Wave Rider GTX (Gunmetal/Black)
Kategorie: | Neutrallaufschuh |
Pronationsstütze: | nein |
Höhe Vorfuß: | |
Höhe Rückfuß: | |
Sprengung: | 12 |
Besonderheit: | Gore-Tex Membran |
Gewicht: | 300 g (291 g*) |
Größe: | 42 |
Anschaffungsdatum: | 18.10.2019 |
Mizuno Wave Sonic 2 (Safetyyellow/Black)
Kategorie: | Lightweighttrainer/Wettkampfschuh |
Pronationsstütze: | nein |
Höhe Vorfuß: | 17 mm |
Höhe Rückfuß: | 21 mm |
Sprengung: | 4 mm |
Besonderheit: | |
Gewicht: | 220 g (226 g*) |
Größe: | 42 |
Anschaffungsdatum: | 29.11.2019 |
Saucony Kinvara 10 (Orange/Blue)
Kategorie: | Lightweighttrainer/Wettkampfschuh |
Pronationsstütze: | nein |
Höhe Vorfuß: | |
Höhe Rückfuß: | |
Sprengung: | 4 mm |
Besonderheit: | |
Gewicht: | 229 g (226 g*) |
Größe: | 42,5 |
Anschaffungsdatum: | 11.12.2019 |
Saucony Kinvara 12 (hellblau)
Kategorie: | Lightweighttrainer/Wettkampfschuh |
Pronationsstütze: | nein |
Höhe Vorfuß: | 24,5 mm |
Höhe Rückfuß: | 28,5 mm |
Sprengung: | 4 mm |
Besonderheit: | |
Gewicht: | 213 g (213 g*) |
Größe: | 42,5 |
Anschaffungsdatum: | 23.08.2021 |
Brooks Ghost 14 (Orange/Titan/Flame)
Kategorie: | Neutrallaufschuh |
Pronationsstütze: | nein |
Höhe Vorfuß: | |
Höhe Rückfuß: | |
Sprengung: | 12 mm |
Besonderheit: | Zwischensohle aus DNA-Loft-Material, erster CO2-neutraler Schuh vom Hersteller |
Gewicht: | 281 g (284 g*) |
Größe: | 42,5 |
Anschaffungsdatum: | 21.06.2022 |
Saucony Ride 14 (Future Blue)
Kategorie: | Neutrallaufschuh |
Pronationsstütze: | nein |
Höhe Vorfuß: | 24,5 mm |
Höhe Rückfuß: | 32,5 mm |
Sprengung: | 8 mm |
Besonderheit: | PWRRUN Dämpfung |
Gewicht: | 270 g (292 g*) |
Größe: | 42,5 |
Anschaffungsdatum: | 22.06.2022 |
*selber gemessen