Renntempi, aktuelles Leistungsniveau
| Distanz | Zielzeit | Geschwindigkeit | Pace |
| 5 Km | 00:20:52 | 14,38 Km/h | 4:10 min/Km |
| 10 Km | 00:40:52 | 14,69 Km/h | 4:05 min/Km |
| 15 Km | 01:06:18 | 13,57 Km/h | 4:25 min/km |
| 21,1 Km | 01:30:41 | 13,95 Km/h | 4:18 min/Km |
| 42,195 Km | 03:11:31 | 13,24 Km/h | 4:32 min/Km |
Renntempi, angestrebtes Leistungsniveau
| Distanz | Zielzeit | Geschwindigkeit | Pace |
| 5 Km | 00:19:59 | 15 Km/h | 4:00 min/Km |
| 10 Km | 00:39:59 | 15 Km/h | 4:00 min/Km |
| 15 Km | ??:??:?? | ??,?? Km/h | ?:?? min/Km |
| 21,1 Km | 01:29:59 | 14,06 Km/h | 4:16 min/Km |
| 42,195 Km | ??:??:?? | ??,?? Km/h | ?:?? min/Km |
Sonstige Bestzeiten/-Leistungen
| 50 Km | 4:20:37 Std. |
| 100 Km | 11:11:43 Std. |
| 100 Meilen | 22:18:29 Std. |
| 6h | 66,119 Km |
| 12h | 104,7 Km |
| 24h | 155 Km |