Trainingsbereich | % der HF max. | HF min. | HF max. | Trittfrequenz | Leistung |
KB (REKOM) | unter 60% | 120 | 80-100 | ||
G1 (GA1) | 60-75% | 120 | 150 | 85-110 | ~145 Watt |
G2 (GA1-2) | 75-80% | 150 | 160 | 85-110 | ~185 Watt |
EB (GA2) | 80-90% | 160 | 180 | 70-120 | |
SB (WSA) | 90-100% | 180 | 200 | über 90 | |
KA1 | 70-80% | 140 | 160 | 50-70 | |
KA2 | 80-90% | 160 | 180 | 40-80 |
KB=Kompensationsbereich,
EB=Entwicklungsbereich,
SB=Spitzenbereich,
KA=Kraftausdauer
Unterteilung PowerLevel nach Dr. Andrew Coggan
Intensität | Bezeichnung | % FTP | Watt min. | Watt max. | % der HF max. | HF min. | HF max. |
L1 | Aktive Erholung | <= 55% | 145 | 50-60% | 100 | 120 | |
L2 | Ausdauer | 56-75% | 148 | 198 | 60-70% | 120 | 140 |
L3 | Tempo | 76-90% | 201 | 238 | 70-80% | 140 | 160 |
L4 | Laktat-Grenzewert | 91-105% | 240 | 277 | 80-90% | 160 | 180 |
L5 | V02max | 106-120% | 280 | 317 | 90-100% | 180 | 200 |
L6 | Anaerobe Belastung | 121-150% | 319 | 396 | |||
L7 | Neuromuskuläre Leistung | k.a. |
Die Leistungsangaben basieren auf einem FTP- Wert von 264 Watt/Std. (gemessen am 18.12.2018).