Laufen
| 5 Km: | 2 |
| 10 Km: | 11 |
| 15 Km: | 1 |
| Sonstige: | 21 |
| 21,1 Km: | 4 |
| 25 Km: | 2 |
| 42,2 Km: | 45 (29x Sub4 bzw. 7x Sub3:30) |
| 50 Km: | 5 |
| 63,3 Km: | 4 |
| 100 Km: | 2 (1xDNF) |
| 100 Meilen/106,9 Km: | 1 |
| 6h | 3 |
| 12h | 2 |
| 24h | 2 |
Radsport
| Radrennen (GCC): | 9 |
| Gran Fondo: | 1 |
| CTF: | 27 |
| RTF: | 59 |
| Radmarathon: | 59 (1xDNF, Abbruch bei Km 266) |
| Ultraradmarathon: | 3 |
| 24h MTB (Solo): | 2 |
| 24h MTB (2er-Team): | 1 |
| Bergzeitfahren: | 2 |
| Zeitfahren: | 1 |
| Sonstige: | 2 (1xLBL Challenge 79K) |
Triathlon
| Staffel (MTB): | 1 |