Basierend auf der (mehrfach) gemessenen max. Herzfrequenz von knapp über 200 Schlägen, habe ich folgende Trainingszonen für mich festgelegt:
Unterteilung nach Prof. Dr. Kuno Hottenrott
Trainingsbereich | % der HF max. | HF min. | HF max. |
REKOM (Reg. Lauf) | 60-70% | 120 | 140 |
GA1 (ext. DL) | 65-80% | 130 | 160 |
GA1-2 (int. DL) | 80-85% | 160 | 170 |
GA2 (TDL) | 85-90% | 170 | 180 |
WSA (TL,WK) | 90-100% | 180 | 200 |
TDL=Tempodauerlauf,
WSA=Wettkampspezifisches Ausdauertraining,
TL=Tempoläufe,
WK=Wettkampf
Unterteilung nach Andreas Butz (LaufCampus)
Trainingsbereich | % der HF max. | HF min. | HF max. |
Super-Sauerstofflauf (SSL) | 65-70% | 130 | 140 |
Langsamer Dauerlauf (LDL) | 70-75% | 140 | 150 |
Mittlerer Dauerlauf (MDL) | 75-80% | 150 | 160 |
Zügiger Dauerlauf (ZDL) | 80-85% | 160 | 170 |
Dabei teilen die Bereiche SSL, LDL und MDL den nach Hottenrott (oben) groß gewählten GA1-Bereich weiter auf. Der ZDL entspricht dann genau dem GA1-2-Bereich des Hottenrott-Schemas.
Unterteilung nach Dr. Matthias Marquardt (Natural Running)
Trainingsbereich | % der HF max. | HF min. | HF max. |
REKOM | <60% | 120 | |
GA1 | 60-75% | 120 | 150 |
GA1-2 | 75-85% | 150 | 170 |
GA2 | 85-95% | 170 | 190 |
WSA | >95% | 190 |
Unterteilung nach Peter Greif
Trainingsbereich | % der HF max. | HF min. | HF max. |
reg. DL | 65-68% | 130 | 136 |
ext. DL | 68-72% | 136 | 144 |
mittelint. DL | 72-76% | 144 | 152 |
int. DL | 76-80% | 152 | 160 |
Tempo-DL 1 | 80-84% | 160 | 168 |
Tempo-DL 2 | 84-88% | 168 | 176 |
In der Regel finden keine Trainingseinheiten im Bereich des mittelintensiven Dauerlaufs statt!
Strava Zonen
Intensität | Bezeichnung | % der HF max. | HF min. | HF max. |
Z1 | Ausdauer | < 59% | 118 | |
Z2 | Mäßig | 59-78% | 118 | 156 |
Z3 | Tempo | 78-87,5% | 156 | 175 |
Z4 | Schwelle | 87,5-97% | 175 | 194 |
Z5 | Anaerob | über 97% | 194 |